This site is generated from open public information stored in the Finance Knowledge Graph. For more information, please see: About structure.gov.au.

National Film and Sound Archive of Australia Outcome 1

Description

Increased engagement with Australia's audiovisual culture past and present through developing, preserving, maintaining and promoting the national audiovisual collection of historic and cultural significance.

Contributing programs
Appropriations
Appropriation Appropriation subtype 2023-24 2022-23
Budget Estimate Estimated Actual Budget Estimate
Special Accounts 0.00 0.00 0.00
Administered Non-operating 0.00 0.00 0.00
Administered Operating 0.00 0.00 0.00
Administered Special Appropriation 0.00 0.00 0.00
Administered Special Purpose Payments 0.00 0.00 0.00
Administered Assets and Liabilities 0.00 0.00 0.00
Administered Subtotal 0.00 0.00 0.00
Departmental External Revenue 2,526,000.00 2,826,000.00 2,826,000.00
Departmental Non-operating 0.00 0.00 0.00
Departmental Operating 37,270,000.00 29,702,000.00 29,702,000.00
Departmental Special Appropriation 0.00 0.00 0.00
Departmental Equity Injections 9,813,000.00 8,405,000.00 8,405,000.00
Departmental Subtotal 49,609,000.00 40,933,000.00 40,933,000.00
Total 49,609,000.00 40,933,000.00 40,933,000.00

This site is generated from open public information stored in the Finance Knowledge Graph. For more information, please see: About structure.gov.au.