This site is generated from open public information stored in the Finance Knowledge Graph. For more information, please see: About structure.gov.au.

National Capital Authority Outcome 1

Description

To shape Canberra as a capital that all Australians can be proud of by ensuring it is well planned, managed and promoted, consistent with its enduring national significance.

# Program Body Contribution
1.1 National Capital Authority Program 1.1 National Capital Authority

Planning and designing areas of special national importance in Canberra and raising community awareness by ensuring that the National Capital is planned and promoted consistent with its enduring national significance

1.2 National Capital Authority Program 1.2 National Capital Authority

To facilitate the proper management and enhancement of National Land

Contributing programs
Appropriations
Appropriation Appropriation subtype 2023-24 2022-23
Budget Estimate Estimated Actual Budget Estimate
Special Accounts 0.00 0.00 0.00
Administered Non-operating 0.00 0.00 0.00
Administered Operating 34,013,000.00 31,598,000.00 31,598,000.00
Administered Special Appropriation 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Administered Special Purpose Payments 0.00 0.00 0.00
Administered Assets and Liabilities 99,215,000.00 29,045,000.00 29,045,000.00
Administered Subtotal 133,253,000.00 60,668,000.00 60,668,000.00
Departmental External Revenue 4,562,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00
Departmental Non-operating 0.00 0.00 0.00
Departmental Operating 11,576,000.00 10,995,000.00 11,184,000.00
Departmental Special Appropriation 0.00 0.00 0.00
Departmental Equity Injections 0.00 0.00 0.00
Departmental Subtotal 16,138,000.00 13,655,000.00 13,844,000.00
Total 149,391,000.00 74,323,000.00 74,512,000.00

This site is generated from open public information stored in the Finance Knowledge Graph. For more information, please see: About structure.gov.au.